1.年額
| 入学金 | 学費 | 合 計 | ||||||
| 授業料 | 実習費 | 施設費 | 維持費 | |||||
| 地理空間情報科 | 100,000 | 610,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 970,000 | ||
| 建設環境学科 | 1年次 |
100,000 |
610,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 |
970,000 |
|
| 2年次 | 進級 | ― | 610,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 870,000 | |
| 編入① | ― | 610,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 870,000 | ||
| 編入② | 100,000 | 610,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 970,000 | ||
| 建築デザイン学科 | 1年次 | 100,000 | 610,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 970,000 | |
| 2年次 | ― | 610,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 870,000 | ||
| 建築士専攻科 | 50,000 | 270,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 450,000 | ||
※編入①は、編入学資格1.2に該当するもの
※編入②は、編入学資格3.4.5に該当するもの
2.入学金納入期限と書類提出期限
|
学校推薦 |
企業推薦 編入学 建築士専攻科 |
||
| 入学金納入期限 | 1次 | 平成22年12月17日 | 別途通知 |
| 2次 | 平成23年 1月14日 | ||
| 3次 | 平成23年 2月18日 | ||
| 4次 | 平成23年 3月11日 | ||
| 5次 | 平成23年 3月31日 | ||
| 提出書類 | 1~4次:平成23年 3月11日 5次:平成23年 3月31日 |
別途通知 | |
※但し、大学卒業見込みの者の提出書類は卒業後とする。
3.学費納入期限等(下表のとおり2回分納も出来ます)
| 前期 | 後期 | 計 | ||||
| 推薦・一般(4次まで) | 推薦・一般(5次) | 9月30日 | ||||
| 3月11日 | 3月31日 | |||||
| 地理空間情報科 | 435,000円 | 435,000円 | 435,000円 | 870,000円 | ||
|
建 |
1年次 | 435,000円 | 435,000円 | 435,000円 | 870,000円 | |
| 2年次 | 進級 | 435,000円(4月30日まで) | 435,000円 | 870,000円 | ||
| 編入① | 435,000円(4月30日まで) | 435,000円 | 870,000円 | |||
| 編入② | 435,000円 | 870,000円 | ||||
| 建 築 デ ザ イ ン 学 科 |
1年次 | 435,000円 | 435,000円 | 435,000円 | 870,000円 | |
| 2年次 | 435,000円(4月30日まで) | 435,000円 | 870,000円 | |||
| 建築士専攻科 | 400,000円(別途通知) | - | 400,000円 | |||
4.教科書代等
学費のほかに教科書代、参考図書代、専用機器代、実習服代等として下記金額を入学手続時納入して下さい。
| 教科書代等 | 備考 | |
| 地理空間情報科 | 150,000円 |
卒業時精算 ただし、建設環境学科1年と建築デザイン学科1年 の預かり金は2年次へ繰越ます。 |
| 建設環境学科1年 | 150,000円 | |
| 建設環境学科2年 | 100,000円 | |
| 建築デザイン学科1年 | 150,000円 | |
| 建築デザイン学科2年 | 100,000円 | |
| 建築士専攻科 | 100,000円 |
※海外研修(希望者のみ)の費用については,別途積み立てをします。
納付済みの入学金・学費等の対応について
- 入学金については、理由の如何を問わず返金いたしません。
- 学費・教科書代等については、入学式前日までに入学辞退の申し出があった場合、返金処理をいたします。
(ただし、本校より送付された指定の返金依頼書を提出していただきます)











